Qc-Sim Baseball - Membre de l'empire Qc-Sim
Qc-Sim Baseball - Membre de L'empire Qc-Sim
Qc-Sim Baseball - Membre de l'empire Qc-Sim
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Qc-Sim Baseball - Membre de l'empire Qc-Sim

Ligue Simulé de Baseball [Qc-Sim]
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Pack Gigabyte Ecran PC Gamer 27″ LED M27Q (rev2.0) + Radeon RX 6950 ...
749 € 939 €
Voir le deal

 

 Trading block PHILIES

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
garza (phi)
Atome
Atome
garza (phi)


Messages : 189
Date d'inscription : 19/05/2010

Trading block PHILIES Empty
MessageSujet: Trading block PHILIES   Trading block PHILIES EmptyJeu 24 Juin - 15:32

Catcheur :
Ruiz, Carlos C Trading block PHILIES 248274 C 31 $2,783,333 3 76 75 63 86 90 87 77 97 62 80 78 8.2
Schneider, Brian C Trading block PHILIES 248274 Bench 33 $1,250,000 2 74 73 58 78 78 84 78 93 61 77 75 7.8
Hoover, Paul C Trading block PHILIES 248274 (AAA) 33 $32,200 2 65 67 62 70 71 89 79 71 57 85 71 7.2
Sardinha, Dane C Trading block PHILIES 248274 (AA) 30 $21,400 2 60 73 58 65 77 85 75 77 56 78 68 6.7
Valle, Sebastian C Trading block PHILIES 248274 (R) 19 $12,800 Arb '12 65 68 64 64 66 70 70 72 51 72 66 8.0


premier but:
Howard, Ryan 1B Trading block PHILIES 248274 1B 30 $19,500,000 2 73 95 68 76 58 75 76 71 60 86 88 9.5
Gload, Ross 1B Trading block PHILIES 248274 (AAA) 33 $1,300,000 2 82 73 69 71 78 75 77 81 66 59 72 7.3
Tracy, Andy 1B Trading block PHILIES 248274 (AA) 36 $21,400 2 69 83 64 77 61 73 77 77 66 73 74 7.6
Singleton, Jonathan 1B Trading block PHILIES 248274 (R) 18 $12,800 Arb '12 68 68 63 78 59 69 73 74 59 72 63 6.6


deuxieme but:
Utley, Chase 2B Trading block PHILIES 248274 2B 31 $15,000,000 4 85 85 87 80 67 93 85 83 88 87 93 9.8
Polanco, Placido 2B Trading block PHILIES 248274 Bench 34 $5,500,000 3 94 69 75 72 90 78 84 100 89 83 85 9.3

troisieme but:
Dobbs, Greg 3B Trading block PHILIES 248274 3B 31 $1,350,000 1 76 77 67 72 62 65 72 81 66 77 75 7.8
Ransom, Cody 3B Trading block PHILIES 248274 Bench 34 $420,000 2 67 80 72 74 62 75 87 81 86 78 77 8.1

arret court:

Zobrist, Ben SS Trading block PHILIES 248274 DH 28 $420,000 3 83 84 82 90 77 72 77 69 75 68 88 9.5
Valdez, Wilson SS Trading block PHILIES 248274 (AAA) 31 $32,200 2 78 65 74 76 87 69 74 85 78 82 75 7.8
Bocock, Brian SS Trading block PHILIES 248274 (AA) 25 $21,400 2 64 66 74 70 77 76 81 76 79 71 69 6.9
Castro, Juan SS Trading block PHILIES 248274 (AA) 37 $700,000 1 69 68 64 67 80 73 77 82 79 60 69 6.9
Galvis, Freddy SS Trading block PHILIES 248274 (R) 20 $12,800 Arb '12 65 58 78 64 84 81 82 82 86 72 68 7.2
Villan, Jonathan SS Trading block PHILIES 248274 (R) 18 $12,800 Arb '12 64 59 93 69 84 65 71 72 70 72 63 6.7

champs gauche:

Ibanez, Raul LF Trading block PHILIES 248274 LF 37 $11,500,000 2 82 85 69 77 63 72 75 79 54 76 84 9.1
Francisco, Ben LF Trading block PHILIES 248274 Bench 28 $420,000 2 76 79 74 74 79 78 83 83 63 80 79 8.4
Mayberry, John LF Trading block PHILIES 248274 Bench 26 $420,000 2 69 82 69 68 59 74 71 83 55 76 73 7.5

champ centre:
Victorino, Shane CF Trading block PHILIES 248274 CF 29 $7,333,333 3 89 73 93 76 88 82 76 97 65 75 84 9.1
Duffy, Chris CF Trading block PHILIES 248274 Bench 29 $420,000 2 73 69 89 73 84 88 74 83 65 86 77 8.1
Wise, Dewayne CF Trading block PHILIES 248274 (AAA) 32 $32,200 1 73 78 83 65 90 78 71 83 59 68 73 7.5
Guzman, Freddy CF Trading block PHILIES 248274 (AA) 29 $21,400 2 73 66 94 74 80 79 74 85 62 75 73 7.5
Berry, Quintin CF Trading block PHILIES 248274 (AA) 25 $21,400 Arb '12 70 65 82 70 89 83 76 79 63 75 71 7.2
Gose, Anthony CF Trading block PHILIES 248274 (R) 19 $12,800 Arb '12 63 62 94 63 78 81 88 80 64 72 68 7.6
Gillies, Tyson CF Trading block PHILIES 248274 (R) 21 $12,800 Arb '12 67 63 86 64 78 76 72 78 59 72 67 7.2
Hudson, Kyrell CF Trading block PHILIES 248274 (R) 19 $12,800 Arb '12 61 65 93 61 65 74 81 82 60 72 65 7.0
James, Jiwan CF Trading block PHILIES 248274 (R) 20 $12,800 Arb '12 60 64 86 61 59 74 86 82 62 72 65 6.9


champ droit:
Werth, Jayson RF Trading block PHILIES 248274 RF 30 $7,000,000 1 75 85 79 80 63 80 86 90 65 68 84 9.1
Brown, Domonic RF Trading block PHILIES 248274 (A) 22 $16,100 Arb '12 70 70 76 70 58 71 86 71 56 72 69 8.1
Santana, Domingo RF Trading block PHILIES 248274 (R) 17 $12,800 Arb '12 65 72 78 62 57 71 86 76 61 72 66 7.5

Lanceur:
Sabathia, C.C. SP Trading block PHILIES 248274 Starter #1 29 $23,000,000 6 75 75 53 57 82 72 76 74 40 93 94 9.8
Garza, Matt SP Trading block PHILIES 248274 Starter #2 26 $3,350,000 1 49 59 57 62 74 72 74 70 41 75 90 9.6
Happ, J.A. SP Trading block PHILIES 248274 Starter #3 27 $420,000 2 45 58 62 58 75 71 75 83 41 70 80 8.5
Figueroa, Nelson SP Trading block PHILIES 248274 Starter #4 35 $420,000 2 51 59 58 61 75 72 75 71 42 76 77 8.1
Contreras, Jose SP Trading block PHILIES 248274 Starter #5 38 $1,500,000 1 49 59 57 63 70 70 74 66 44 77 75 7.8
Moyer, Jamie SP Trading block PHILIES 248274 Long 47 $6,500,000 1 46 57 60 73 92 72 75 78 48 67 69 6.9
Kendrick, Kyle SP Trading block PHILIES 248274 (AA) 25 $21,400 2 48 56 63 63 84 78 79 80 43 73 74 7.6
Bastardo, Antonio SP Trading block PHILIES 248274 (AA) 24 $21,400 2 50 59 56 63 71 67 71 76 41 69 75 8.2
Savery, Joe SP Trading block PHILIES 248274 (AA) 24 $21,400 Arb '12 51 59 57 62 70 76 77 72 40 75 71 7.7
Carpenter, Andrew SP Trading block PHILIES 248274 (AA) 24 $21,400 2 50 59 56 63 70 66 71 76 41 85 69 7.2
Stutes, Mike SP Trading block PHILIES 248274 (A) 23 $16,100 Arb '12 51 59 57 62 70 76 77 72 40 75 73 8.1
Worley, Vance SP Trading block PHILIES 248274 (A) 22 $16,100 Arb '12 49 56 54 59 64 73 74 69 39 72 67 7.3
Flande, Yohan SP Trading block PHILIES 248274 (A) 24 $21,400 Arb '12 51 59 57 62 70 76 77 72 40 75 67 7.5
Naylor, Drew SP Trading block PHILIES 248274 (A) 23 $16,100 Arb '12 51 59 57 62 70 76 77 72 40 75 65 6.4
Cisco, Mike SP Trading block PHILIES 248274 (A) 22 $16,100 Arb '12 49 56 54 59 64 73 74 69 39 72 65 7.1
Sanchez, Jesus SP Trading block PHILIES 248274 (A) 22 $16,100 Arb '12 49 56 54 59 65 73 74 69 39 72 64 6.9
Cosart, Jarred SP Trading block PHILIES 248274 (R) 19 $12,800 Arb '12 62 66 51 59 74 73 74 69 39 72 66 8.1
Colvin, Brody SP Trading block PHILIES 248274 (R) 19 $12,800 Arb '12 49 56 54 59 64 73 74 69 39 72 64 7.5
Ramirez, J.C. SP Trading block PHILIES 248274 (R) 21 $12,800 Arb '12 49 56 54 59 63 73 74 69 39 72 62 7.2
Correa, Heitor SP Trading block PHILIES 248274 (R) 20 $12,800 Arb '12 49 56 54 59 65 73 74 69 39 72 61 7.4
May, Trevor SP Trading block PHILIES 248274 (R) 20 $12,800 Arb '12 49 56 54 59 65 73 74 69 39 72 55 7.1
Blanton, Joe SP Trading block PHILIES 248274 (DL) 29 $8,000,000 3 46 61 57 60 81 75 77 78 41 85 87 9.4
Fogg, Josh SP Trading block PHILIES 248274 (AAA) 33 $32,200 1 48 57 62 61 77 75 77 73 40 73 67 6.6
Madson, Ryan RP Trading block PHILIES 248274 Closer 29 $4,500,000 2 49 59 57 62 74 72 75 87 49 75 84 9.1
Baez, Danys RP Trading block PHILIES 248274 Setup 32 $2,625,000 2 51 59 57 62 69 73 75 75 46 69 73 7.5
Durbin, Chad RP Trading block PHILIES 248274 Short 32 $2,125,000 1 49 59 57 63 71 73 75 74 43 59 76 7.9
Zagurski, Mike RP Trading block PHILIES 248274 Short 27 $420,000 2 50 59 56 62 68 66 71 76 42 82 77 8.1
Mathieson, Scott RP Trading block PHILIES 248274 Middle 26 $420,000 2 50 59 56 62 73 67 72 71 41 72 75 8.1
Wassermann, Ehren RP Trading block PHILIES 248274 (AAA) 29 $32,200 2 50 59 56 62 71 67 72 65 42 71 72 7.3
Escalona, Sergio RP Trading block PHILIES 248274 (AA) 25 $21,400 2 50 59 56 63 73 66 71 76 42 78 75 7.9
Aumont, Phillippe RP Trading block PHILIES 248274 (A) 21 $16,100 Arb '12 49 56 54 59 65 73 74 69 39 72 69 8.0
Romero, J.C. RP Trading block PHILIES 248274 (DL) 33 $4,000,000 1 51 59 57 63 71 72 74 76 48 68 76 7.9
Lidge, Brad RP Trading block PHILIES 248274 (DL) 33 $11,500,000 2 51 59 56 63 71 66 72 68 39 76 81 8.7
Herndon, David RP Trading block PHILIES 248274 (A) 24 $16,100 Arb '12 51 59 57 62 70 76 77 72 40 75 68 6.7


Dernière édition par garza (phi) le Lun 28 Juin - 20:45, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
dg.rob
Pré-Novice
Pré-Novice
dg.rob


Messages : 15
Date d'inscription : 21/06/2010

Trading block PHILIES Empty
MessageSujet: Re: Trading block PHILIES   Trading block PHILIES EmptySam 26 Juin - 12:21

Rollins, Jimmy SS SS 31 $8,000,000 2 84 76 92 77 80 80 84 97 91 91 87 9.4
Ibanez, Raul LF LF 37 $11,500,000 2 82 85 69 77 63 72 75 79 54 76 84 9.1
Happ, J.A. SP Starter #3 27 $420,000 2 45 58 62 58 75 71 75 83 41 70 80 8.5

vs

Renteria, Edgar SS SS 34 $9,000,000 1 81 70 73 74 88 73 77 77 77 90 78 8.2
Torres, Andres LF LF 32 $420,000 2 72 72 92 70 84 73 72 82 59 71 72 7.3
Sanchez, Jonathan SP Starter #3 27 $2,100,000 1 43 59 59 61 77 70 75 83 41 77 87 9.4
Revenir en haut Aller en bas
Dominic_0404
Pré-Novice
Pré-Novice
Dominic_0404


Messages : 21
Date d'inscription : 20/06/2010

Trading block PHILIES Empty
MessageSujet: Re: Trading block PHILIES   Trading block PHILIES EmptySam 26 Juin - 13:52

Cole Hamels m'interesse bcp ? Qu'est-ce qui t'interesse a Boston ?
Revenir en haut Aller en bas
garza (phi)
Atome
Atome
garza (phi)


Messages : 189
Date d'inscription : 19/05/2010

Trading block PHILIES Empty
MessageSujet: Re: Trading block PHILIES   Trading block PHILIES EmptySam 26 Juin - 18:39

Boston Red Sox ta beckett qui minterresse je peux adder ou grossir la trade

SF non
Revenir en haut Aller en bas
garza (phi)
Atome
Atome
garza (phi)


Messages : 189
Date d'inscription : 19/05/2010

Trading block PHILIES Empty
MessageSujet: Re: Trading block PHILIES   Trading block PHILIES EmptyLun 28 Juin - 20:44

Boston Red Sox vien me repondre
Revenir en haut Aller en bas
garza (phi)
Atome
Atome
garza (phi)


Messages : 189
Date d'inscription : 19/05/2010

Trading block PHILIES Empty
MessageSujet: Re: Trading block PHILIES   Trading block PHILIES EmptyLun 28 Juin - 20:46

roster mit a jour
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Trading block PHILIES Empty
MessageSujet: Re: Trading block PHILIES   Trading block PHILIES Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Trading block PHILIES
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» trade block reds
» Philies
» Philies de Philadelphie
» Philies-----Padres

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Qc-Sim Baseball - Membre de l'empire Qc-Sim :: Négociations des échanges-
Sauter vers: