Qc-Sim Baseball - Membre de l'empire Qc-Sim
Qc-Sim Baseball - Membre de L'empire Qc-Sim
Qc-Sim Baseball - Membre de l'empire Qc-Sim
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Qc-Sim Baseball - Membre de l'empire Qc-Sim

Ligue Simulé de Baseball [Qc-Sim]
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-28%
Le deal à ne pas rater :
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Voir le deal

 

 TB SDP

Aller en bas 
AuteurMessage
Adrian Gonzalez
Pré-Novice
Pré-Novice
Adrian Gonzalez


Messages : 69
Date d'inscription : 21/05/2010

TB SDP Empty
MessageSujet: TB SDP   TB SDP EmptySam 26 Juin - 19:39

besoin C RF SP

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr><td colspan="2">Hundley, Nick C San Diego Padres C 26 $420,000 2 70 80 64 72 72 88 73 80 57 77 76 7.9
Torrealba, Yorvit C San Diego Padres Bench 31 $750,000 1 71 75 60 70 83 86 74 85 57 65 73 7.5
Ryan, Dusty C San Diego Padres (AAA) 25 $32,200 2 63 79 65 72 59 78 77 80 59 68 73 7.5
Stewart, Chris C San Diego Padres (AA) 28 $21,400 2 74 69 60 74 88 78 73 75 55 78 72 7.3
Gonzalez, Adrian 1B San Diego Padres 1B 27 $4,750,000 1 83 93 58 80 60 81 78 93 73 82 89 9.6
Blanks, Kyle 1B San Diego Padres Bench 23 $420,000 2 73 83 68 74 73 75 76 74 62 64 79 9.1
Eckstein, David 2B San Diego Padres 2B 35 $1,000,000 1 85 65 72 76 94 69 79 88 79 87 79 8.4
Hairston, Jerry 2B San Diego Padres Bench 33 $2,125,000 1 73 73 78 74 93 76 81 80 80 69 76 7.9
Barfield, Josh 2B San Diego Padres Bench 27 $420,000 2 73 71 77 63 77 79 82 76 78 71 73 7.5
Antonelli, Matt 2B San Diego Padres (AA) 24 $21,400 2 69 71 75 82 78 76 81 75 75 72 73 7.8
Forsythe, Logan 2B San Diego Padres (A) 23 $16,100 Arb '12 67 68 68 78 63 68 78 71 69 75 73 8.4
Headley, Chase 3B San Diego Padres 3B 25 $420,000 2 76 80 68 74 63 73 83 78 74 76 81 8.9
Munson, Eric 3B San Diego Padres (AAA) 32 $32,200 1 67 75 61 76 73 66 74 67 64 79 73 7.5
Darnell, James 3B San Diego Padres (AA) 23 $21,400 Arb '12 68 74 62 79 73 64 72 66 62 75 69 8.7
Rincon, Edinson 3B San Diego Padres (R) 19 $12,800 Arb '12 67 65 63 73 67 63 71 64 61 72 65 7.5
Cabrera, Everth SS San Diego Padres SS 23 $420,000 2 75 68 96 76 93 79 87 68 80 78 79 8.5
Zawadzki, Lance SS San Diego Padres (AAA) 24 $420,000 Arb '12 69 70 77 70 65 75 83 74 79 75 74 7.7
Cumberland, Drew SS San Diego Padres (A) 21 $16,100 Arb '12 71 60 92 69 61 72 73 82 79 72 69 7.6
Hairston, Scott LF San Diego Padres LF 29 $2,450,000 1 76 83 75 70 78 72 74 72 71 69 79 8.4
Salazar, Oscar LF San Diego Padres Bench 31 $420,000 2 82 77 66 71 64 70 66 76 52 75 75 7.8
Stairs, Matt LF San Diego Padres (AAA) 42 $32,200 1 70 82 62 82 62 67 75 85 62 66 73 7.5
Durango, Luis LF San Diego Padres (AA) 23 $21,400 2 78 63 85 81 93 77 72 83 56 86 74 7.8
Denorfia, Chris LF San Diego Padres (AA) 29 $21,400 2 76 71 76 71 79 79 76 74 59 71 72 7.3
Kulbacki, Kellen LF San Diego Padres (A) 24 $16,100 Arb '12 70 74 67 70 62 73 74 72 53 75 68 7.1
Decker, Jaff LF San Diego Padres (R) 20 $12,800 Arb '12 64 70 68 77 57 68 75 73 51 72 66 7.6
Gwynn, Tony CF San Diego Padres CF 27 $420,000 2 80 66 89 77 94 94 73 77 66 63 77 8.1
Venable, Will CF San Diego Padres RF 27 $420,000 2 72 78 75 70 76 78 74 85 60 73 77 8.1
Tate, Donavan CF San Diego Padres (AAA) 19 $32,200 Arb '12 59 67 81 62 56 74 75 82 59 72 65 8.0
Tekotte, Blake CF San Diego Padres (A) 22 $16,100 Arb '12 64 63 87 70 74 77 74 78 59 72 65 7.0
Williams, Everett CF San Diego Padres (R) 19 $12,800 Arb '12 61 70 81 63 72 72 73 73 56 72 64 7.7
Cunningham, Aaron RF San Diego Padres (AA) 23 $21,400 2 73 74 79 70 73 78 74 78 59 74 75 8.1
Liriano, Rymer RF San Diego Padres (R) 19 $12,800 Arb '12 61 70 78 62 54 70 76 71 52 72 64 7.5
Garland, Jon SP San Diego Padres Starter #1 30 $4,700,000 1 46 60 60 59 76 79 79 76 41 86 82 8.8
Correia, Kevin SP San Diego Padres Starter #2 29 $3,600,000 1 49 57 57 63 75 74 74 75 40 66 80 8.5
Young, Chris SP San Diego Padres Starter #3 30 $6,250,000 1 50 63 56 62 84 72 75 73 48 70 81 8.7
Richard, Clayton SP San Diego Padres Starter #4 26 $420,000 2 47 58 58 62 68 72 76 67 41 80 78 8.2
Latos, Mat SP San Diego Padres Starter #5 22 $420,000 2 49 59 56 62 72 67 72 76 41 75 81 9.4
Stauffer, Tim SP San Diego Padres (AAA) 27 $32,200 2 52 59 58 57 83 71 74 82 40 82 75 7.8
Gallagher, Sean SP San Diego Padres (AA) 24 $21,400 2 49 59 57 62 71 70 74 71 41 85 78 8.4
LeBlanc, Wade SP San Diego Padres (AA) 25 $21,400 2 50 59 56 63 73 68 72 72 41 79 76 8.2
Hefner, Jeremy SP San Diego Padres (AA) 24 $21,400 Arb '12 51 59 57 62 70 76 77 72 40 75 75 8.4
Geer, Josh SP San Diego Padres (AA) 26 $21,400 2 49 59 57 63 74 71 74 82 42 73 68 6.7
Poreda, Aaron SP San Diego Padres (AA) 23 $21,400 2 50 59 56 63 69 67 72 77 42 65 74 8.4
Ramos, Cesar SP San Diego Padres (AA) 25 $21,400 2 49 59 56 63 70 67 72 76 41 77 72 7.7
Carrillo, Cesar SP San Diego Padres (AA) 25 $21,400 2 49 59 56 63 72 67 72 76 41 80 71 7.5
Liz, Radhames SP San Diego Padres (AA) 26 $21,400 2 49 59 57 62 71 68 72 66 40 77 69 6.9
Frieri, Ernesto SP San Diego Padres (AA) 24 $21,400 2 50 59 56 62 72 66 71 76 41 71 69 7.2
Luebke, Cory SP San Diego Padres (AA) 25 $32,200 Arb '12 51 59 57 62 69 76 77 72 40 75 72 8.5
Garrison, Steve SP San Diego Padres (A) 23 $16,100 Arb '12 51 59 57 62 71 76 77 72 40 75 72 7.4
Pelzer, Wynn SP San Diego Padres (A) 23 $21,400 Arb '12 51 59 57 62 69 76 77 72 40 75 73 8.9
Sullivan, Jerry SP San Diego Padres (A) 22 $16,100 Arb '12 49 56 54 59 65 73 74 69 39 72 64 6.9
Castro, Simon SP San Diego Padres (R) 21 $12,800 Arb '12 49 56 54 59 65 73 74 69 39 72 69 8.1
Sampson, Keyvius SP San Diego Padres (R) 19 $12,800 Arb '12 49 56 54 59 65 73 74 69 39 72 61 7.5
Portillo, Adys SP San Diego Padres (R) 18 $12,800 Arb '12 49 56 54 59 65 73 74 69 39 72 54 6.3
Bell, Heath RP San Diego Padres Closer 32 $4,000,000 1 49 59 57 62 67 74 77 87 49 78 90 9.6
Gregerson, Luke RP San Diego Padres Setup 25 $420,000 2 50 59 56 62 73 70 72 83 45 80 88 9.5
Adams, Mike RP San Diego Padres Short 31 $1,000,000 1 51 59 57 62 71 70 73 84 48 71 84 9.1
Mujica, Edward RP San Diego Padres Short 25 $420,000 2 51 59 57 62 72 70 74 84 48 75 76 7.9
Russell, Adam RP San Diego Padres Middle 26 $420,000 2 50 59 56 63 69 68 73 81 43 79 77 8.1
Perdomo, Luis RP San Diego Padres Middle 25 $420,000 2 49 59 57 63 72 70 73 82 43 73 73 7.9
Burke, Greg RP San Diego Padres Long 27 $420,000 1 50 59 57 62 70 68 72 81 43 70 77 8.1
Worrell, Mark RP San Diego Padres (AAA) 27 $32,200 2 51 62 56 63 71 67 72 77 42 72 73 7.5
Webb, Ryan RP San Diego Padres (AA) 24 $21,400 2 50 59 57 62 70 68 72 65 39 76 76 8.3
Italiano, Craig RP San Diego Padres (A) 23 $16,100 Arb '12 51 59 57 62 70 76 77 72 40 75 73 7.8
Thatcher, Joe RP San Diego Padres (DL) 28 $420,000 2 50 59 56 63 68 67 72 65 44 80 81 8.7

</td></tr></table>
TB SDP Up_arrow TB SDP Down_arrow<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td valign="middle">
</td></tr></table>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr><td class="noprint" width="9%"> </td><td class="t-title" align="center" nowrap="nowrap">
</td><td class="browse-arrows" align="right" nowrap="nowrap" width="9%">TB SDP Left_arrow TB SDP Right_arrow TB SDP Up_arrow </td></tr></table>



<table id="info_open" style="" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr><td class="row2" valign="top" width="25%">
</td><td class="row1" valign="top" width="75%">
</td></tr><tr><td class="catBottom" colspan="2" height="28"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr><td valign="middle" width="100%">
</td></tr></table></td></tr></table>
Revenir en haut Aller en bas
Adrian Gonzalez
Pré-Novice
Pré-Novice
Adrian Gonzalez


Messages : 69
Date d'inscription : 21/05/2010

TB SDP Empty
MessageSujet: Re: TB SDP   TB SDP EmptyMar 29 Juin - 12:28

personne?????
Revenir en haut Aller en bas
 
TB SDP
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Qc-Sim Baseball - Membre de l'empire Qc-Sim :: Négociations des échanges-
Sauter vers: